Terug
SPA® Fruit
aardbei & watermeloen
Ingrediënten
Voedingswaarde-informatie
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 12 kcal / 52 kJ | 52 kcal / 129 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2,7 g | 6,8 g |
| - waarvan suikers | 2,7 g | 6,8 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!