NIEUW
Terug
SPA® Fruit
apple & cherry
Voedingswaarde-informatie
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 18 kcal / 75 kJ | 44 kcal / 187 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 4,3 g | 11 g |
| - waarvan suikers | 4,3 g | 11 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!