In een
nieuw jasje!
Terug
SPA® Fruit
citroen & cactus
Ingrediënten
Voedingswaarde-informatie
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 12 kcal / 51 kJ | 30 kcal / 128 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 3 g | 7,6 g |
| - waarvan suikers | 3 g | 7,6 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!