Terug
SPA® Fruit
perzik & peer
Ingrediënten
Voedingswaarde-informatie
| Voedingswaarde | per 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 11 kcal / 48 kJ | 28 kcal / 120 kJ |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2,9 g | 7,3 g |
| - waarvan suikers | 2,5 g | 6,3 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!